Secondo noi le cause sono principalmente tre:
- Diritti TV/Introiti
- Stadi
- Rose Squadre
DIRITTI TV/INTROITI
Club | 2011/12 (€million) | 2010/11 (€million) | 2009/10 (€million) | 2008/9 (€million) | 2007/8 (€million) | 2006/7 (€million) | 2005/6 (€million) | 2004/5 (€million) | 2003/4 (€million) | 2002/3 (€million) | 2001/2 (€million) | 2000/1 (€million) | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 512.6 (1) | 479.5 (1) | 438.6 (1) | 401.4 (1) | 365.8 (1) | 351.8 (1) | 292.2 (1) | 275.7 (1) | 236.2 (2) | 193.7 (4) | 152.2 (6) | 138.2 (5) | Spain |
Barcelona | 483.0 (2) | 450.7 (2) | 398.1 (2) | 365.9 (2) | 308.8 (3) | 291.1 (3) | 259.1 (2) | 207.9 (6) | 169.9 (7) | (11+) | 139.8 (9) | (11+) | Spain |
Manchester United | 395.9 (3) | 367.0 (3) | 349.8 (3) | 327.0 (3) | 324.8 (2) | 315.4 (2) | 242.6 (4) | 246.4 (2) | 259.4 (1) | 251.2 (1) | 229.5 (1) | 217.2 (1) | England |
Bayern Munich | 368.4 (4) | 321.4 (4) | 323.0 (4) | 289.5 (4) | 295.3 (4) | 223.7 (7) | 204.7 (8) | 189.5 (7) | 166.4 (9) | 163.9 (5) | 176.8 (3) | 173.2 (3) | Germany |
Chelsea | 322.6 (5) | 249.8 (6) | 255.9 (6) | 242.3 (6) | 268.9 (5) | 284.4 (4) | 221.0 (6) | 220.8 (5) | 217.5 (4) | 134.1 (10) | 143.4 (7) | 118.4 (9) | England |
Arsenal | 290.3 (6) | 251.5 (5) | 274.1 (5) | 263.0 (5) | 264.4 (6) | 264.2 (5) | 177.4 (9) | 171.3 (10) | 174.1 (6) | 150.1 (7) | 141.4 (8) | (11+) | England |
Manchester City | 285.6 (7) | 169.6 (12) | 152.8 (11) | 101.2 (19) | 104.0 (20) | (21+) | 89.4 (17) | 90.1 (17) | (11+) | (11+) | (11+) | (11+) | England |
Milan | 256.9 (8) | 235.1 (7) | 235.8 (7) | 196.5 (8) | 209.5 (8) | 227.7 (6) | 238.7 (5) | 234.0 (3) | 222.1 (3) | 200.4 (3) | 159.1 (4) | 118.4 (9) | Italy |
Liverpool | 233.2 (9) | 203.3 (9) | 225.3 (8) | 217.0 (7) | 210.9 (7) | 202.1 (8) | 176.0 (10) | 181.2 (8) | 140.2 (10) | 149.3 (8) | 154.6 (5) | 137.6 (6) | England |
Juventus | 195.4 (10) | 153.9 (13) | 205.0 (10) | 203.2 (8) | 167.5 (11) | 145.2 (12) | 251.2 (3) | 229.4 (4) | 215.3 (5) | 218.8 (2) | 177.9 (2) | 173.5 (2) | Italy |
Internazionale | 185.9 (12) | 211.4 (8) | 224.8 (9) | 196.5 (9) | 172.9 (10) | 195.4 (9) | 206.6 (7) | 177.2 (9) | 167.1 (8) | 162.5 (6) | (11+) | 112.8 (10) | Italy |
Schalke 04 | 174.5 (14) | 202.4 (10) | 139.8 (16) | 124.5 (16) | 148.4 (13) | 114.3 (16) | 122.9 (14) | 97.4 (14) | (11+) | (11+) | (11+) | (11+)) | Germany |
Roma | 115.9 (19) | 143.5 (15) | 122.7 (18) | 146.4 (10) | 175.4 (9) | 157.7 (10) | 127.0 (12) | 131.8 (11) | (11+) | (11+) | 136.8 (10) | 123.8 (8) | Italy |
Come si può vedere il problema del calcio italiano è il fatturato: il 50% degli introiti derivano dai diritti Tv, mentre per squadre tedesche o inglesi i diritti TV rappresentano solo il 25-30%, il resto deriva dal merchandising (vendita di maglie e prodotti ufficiali) altro problema sono i biglietti venduti: siccome ci sono stadi obsoleti e violenze ripetute all'interno di essi la media spettatori è in netto calo rispetto al passato.
Anche il grande Federico Buffa dice la sua sull'argomento: 10 minuti che meritano l'ascolto!
STADI
Mai come in questo momento il fattore stadio,in Italia,è di così grande rilievo.
Ciò che ci differenzia dai top campionati e i top club sono in gran parte gli stadi:stadi di proprietà si intende,come ha fatto la Juventus e ancor prima la Reggiana,anche se di quest'ultima in pochi sono a conoscenza o ricordano e come farà l'Udinese. Oggi lo stadio e` uno dei fattori principali per il successo di un club, non e` solo il luogo in cui si vendono le partite, ma e` anche una fonte importantissima di ricavi: si pensi agli stadi inglesi o a quelli tedeschi. Club come Arsenal, Chelsea o Real Madrid non fanno le loro fortune dalla vendite di biglietti (non solo), ma soprattutto dal merchandising. Negli stadi moderni i tifosi possono andare allo store ufficiale della propria squadra del cuore, visitare un museo tematico o cenare in lussuosi ristoranti. In Italia gli stadi sono obsoleti e pericolosi, come si sa all'interno ci sono tifoserie ultras che assomigliano più` a gruppi paramilitari che a tifosi sportivi e ci sono seggiolini (quando si e` fortunati) scomodi e vetusti. Come può` una squadra di calcio della Serie A chiedere ad un tifoso di pagare 50 Euro a biglietto con tali premesse? Ed infatti la media di spettatori e` calata fortemente, sempre più` spesso si vedono spettacoli come quello di Cagliari, con stadi semi diroccati e poche migliaia di temerari sugli spalti.
STADIO FRANCHI-FIRENZE
EMIRATES STADIUM-LONDON
Le due foto sono emblematiche: la prima racconta uno stadio vecchio e da abbattere rifacendolo da capo, il secondo e` uno "state of the art" in grado di generare introiti e di far sentire i tifosi dell'Arsenal come se fossero a casa loro.
In Italia si parla tanto di legge sugli stadi, ma e` una bufala colossale! Non serve nessuna legge, semplicemente servono soldi per fare investimenti. I presidenti delle squadre di Serie A usano questa scusa per non dire la verita`: non hanno un Euro! Questo a causa della cattiva gestione che hanno avuto per anni. In Italia le squadre di calcio sono viste come un hobby per ricchi imprenditori annoiati dalla loro routine quotidiana, oppure un fatto di cuore come per Moratti o Sensi. In Europa il calcio e` visto come business e le squadre sono viste come aziende che devono creare profitti a fine anno, quindi si creano veri e propri modelli di business volti ad aumentare i ricavi (unico tentativo italiano: la Juventus).
ROSE
Da ultimo le rose delle squadre: si dice che le squadre italiane non hanno più` campioni, perché senza soldi; questo e` vero solo in parte. Indubbiamente a causa della crisi economica c'e` stato un impoverimento generale dell'Italia, e questo si vede anche nel calcio, pero` e` altresi vero che le rose della Serie A sono sproporzionate rispetto alle rose medie di altri campionati. La Juventus, che ` la squadra più forte in Italia, annovera 26 giocatori tutti di primissimo ordine e con stipendi decisamente oltre il milione di Euro per ciascun giocatore. Il Real Madrid conta una rosa di 23 giocatori, dei quali almeno 3 o 4 sono giovani provenienti dalla primavera. Questo permette di risparmiare sugli ingaggi per i giocatori ai margini della rosa e di dare più soldi ai famosi top players. In questo modo si avrebbero rose più` piccole e si riuscirebbe a prendere almeno un grande giocatore, innalzando il livello medio della squadra e dello stesso campionato. Altro aspetto e` la gestione dei giovani: si sente parlare tanto di giovani, ma poi non si fanno mai giocare, oppure si preferisce prendere giovani esotici provenienti da improbabili realtà sudamericane. In Spagna o in Germania anche i top club danno fiducia ai propri giovani, basti pensare al Barcellona che ha costruito una corazzata quasi totalmente prelevando giocatori dalla sua "cantera". Facendo una politica di questo genere si riuscirebbe a risparmiare sugli acquisti di giocatori mediocri e ci si focalizzerebbe nel prendere 1-2 giocatori di alto livello. Invece per l' Italia tutto ciò` non avviene, si mandano giovani in prestito in squadre di categoria inferiore e si preferisce puntare su parametri zero ultra trentenni...il rischio sempre più concreto e` che la Serie A si trasformi in un cimitero degli elefanti.
Sono d'accordo. C'è anche un discorso etico-morale-culturale che in Italia non si pone, poichè il bambino inglese allo stadio ci va (indipendentemente da quanto sia "bello") perchè è naturale per loro. Pensarlo da noi? si quando obbligano che la curva della juve sia occupata dai bambini perchè la tifoseria è stata multata: emblematico.
RispondiElimina