di Alessandro Faraci
Il Milan è uscito agli ottavi dopo essere stato dominato dall'Atletico, e come scusante si potrebbe dire che è stato sfortunato nel sorteggio, visto che è la finalista del torneo,ma comunque dubito il Milan avrebbe potuto competere per il passaggio del turno con le altre squadre ,soprattutto nel momento di confusione più totale in cui si trovava a Marzo.
Il Napoli è stato sfortunatissimo in Champions,ma in Europa League ha fatto una pessima figura con il Porto.
In fondo c'è la Juventus:la sconfitta più grave,la più dolorosa, sintomo della decadenza italiana nel calcio,il primo sport nazionale,lo sport che più ci rappresenta, lo sport dove abbiamo per lunghi anni dominato, fino all'ormai lontano,ma non lontanissimo 2003.
La Juve poteva trovare tutte le scusanti in Turchia, la neve, il freddo, il campo, ma con il Benfica può solo fare "mea culpa".
Tra tutte le sconfitte questa è la peggiore, perché i bianconeri sono da tre anni la squadra più forte, incontrastata e vincente in Italia, ma d'altro canto, squadra con grossi limiti in Europa. Nella sconfitta con il Benfica non voglio soffermarmi sul risultato e sui gol,ma più che altro sul piano del gioco,sul ritmo,sulla voglia di vincere. I portoghesi correvano il doppio,aggressivi su ogni pallone;tutto il contrario per i giocatori Juventini.
Molti dicono che la Juve sia arrivata a fine stagione senza fiato,ma ciò non è una scusante,perché prima di tutto Conte poteva fare turnover,dato che il Campionato l'ha vinto da oltre un mese e secondo le squadre europee, togliendo Real, Barca, City, Psg, Bayern dove le riserve sono dei titolari e in campionato giocano appunto con le seconde linee,tutte le altre squadre europee, compreso il Benfica hanno una rosa cortissima,dove giocano sempre gli stessi,eppure hanno un ritmo totalmente diverso.
E' tutta una questione di ritmo ed intensità di gioco e mi viene da pensare che la prepazione atletica in Italia sia sbagliata.
Proprio Simeone parlando a Crespo su un suo possibile futuro come allenatore ha detto:
"Se vuoi allenare, prima di scegliere i giocatori, scegli un grande preparatore atletico".
Domenica scorsa guardando il Derby di Milano,i giocatori andavano a rallentatore,sembrava di vedere una partita degli anni 80',a quella velocità non si può più competere e non dico con i top clubs,ma anche solo con le medie squadre Europee.
Bisogna cambiare stile di gioco e come in ogni cosa in Italia ci arriviamo sempre dopo!
Di seguito è proposta la classifica delle prime 50 squadre europee.
Importante notare che tra le prime 10, ci sono 4 spagnole, 3 inglesi, 2 portoghesi, 1 tedesca e nessuna italiana. Il milan è ancora la prima squadra italiana con l'undicesimo posto.
1Real Madrid CF | ESP | 22.585 | 33.642 | 36.171 | 29.542 | 37.514 | 159.456 |
2FC Barcelona | ESP | 30.585 | 36.642 | 34.171 | 27.542 | 28.514 | 157.456 |
3FC Bayern München | GER | 30.616 | 24.133 | 33.050 | 36.585 | 29.942 | 154.328 |
4Chelsea FC | ENG | 22.585 | 26.671 | 33.050 | 30.285 | 28.357 | 140.949 |
5Manchester United FC | ENG | 28.585 | 36.671 | 16.050 | 21.285 | 26.357 | 128.949 |
6SL Benfica | POR | 21.000 | 25.760 | 23.366 | 28.350 | 29.950 | 128.426 |
7Club Atlético de Madrid | ESP | 24.585 | 9.642 | 34.171 | 13.542 | 37.514 | 119.456 |
8Valencia CF | ESP | 19.585 | 21.642 | 25.171 | 22.542 | 26.514 | 115.456 |
9Arsenal FC | ENG | 25.585 | 22.671 | 22.050 | 21.285 | 21.357 | 112.949 |
10FC Porto | POR | 21.000 | 31.760 | 12.366 | 22.350 | 17.950 | 105.426 |
11AC Milan | ITA | 19.085 | 18.314 | 22.271 | 19.883 | 18.833 | 98.387 |
12Olympique Lyonnais | FRA | 28.000 | 19.150 | 19.100 | 14.350 | 16.700 | 97.300 |
13FC Internazionale Milano | ITA | 34.085 | 21.314 | 20.271 | 16.883 | 2.833 | 95.387 |
14FC Schalke 04 | GER | 3.616 | 30.133 | 20.050 | 22.585 | 18.942 | 95.328 |
15Borussia Dortmund | GER | 3.616 | 10.133 | 10.050 | 33.585 | 24.942 | 82.328 |
16Juventus | ITA | 18.085 | 8.314 | 2.271 | 25.883 | 25.833 | 80.387 |
17Paris Saint-Germain | FRA | 3.000 | 14.150 | 9.100 | 27.350 | 26.700 | 80.300 |
18FC Shakhtar Donetsk | UKR | 11.160 | 26.016 | 9.550 | 18.900 | 12.566 | 78.193 |
19Tottenham Hotspur FC | ENG | 3.585 | 24.671 | 10.050 | 19.285 | 18.357 | 75.949 |
20FC Basel 1893 | SUI | 7.150 | 10.180 | 20.200 | 17.675 | 20.440 | 75.645 |
21FC Zenit | RUS | 2.733 | 18.183 | 19.950 | 14.950 | 18.083 | 73.899 |
22Manchester City FC | ENG | 3.585 | 16.671 | 20.050 | 10.285 | 22.357 | 72.949 |
23Bayer 04 Leverkusen | GER | 3.616 | 16.133 | 19.050 | 12.585 | 18.942 | 70.328 |
24Olympique de Marseille | FRA | 17.000 | 20.150 | 21.100 | 6.350 | 5.700 | 70.300 |
25Sevilla FC | ESP | 22.585 | 12.642 | 5.671 | 3.542 | 25.514 | 69.956 |
26FC Rubin Kazan | RUS | 14.233 | 12.183 | 9.950 | 19.950 | 13.083 | 69.399 |
27Olympiacos FC | GRE | 17.580 | 2.520 | 17.520 | 10.880 | 19.220 | 67.720 |
28PFC CSKA Moskva | RUS | 21.233 | 16.183 | 17.950 | 3.450 | 8.083 | 66.899 |
29PSV Eindhoven | NED | 13.883 | 20.233 | 18.720 | 5.842 | 6.183 | 64.862 |
30AFC Ajax | NED | 10.883 | 15.233 | 14.720 | 9.842 | 11.183 | 61.862 |
31SSC Napoli | ITA | 3.085 | 9.314 | 21.271 | 8.883 | 18.833 | 61.387 |
32Liverpool FC | ENG | 24.585 | 15.671 | 3.050 | 12.285 | 3.357 | 58.949 |
33Sporting Clube de Portugal | POR | 14.000 | 13.760 | 22.366 | 6.350 | 1.950 | 58.426 |
34FC Dynamo Kyiv | UKR | 9.160 | 19.016 | 7.550 | 10.900 | 9.566 | 56.193 |
35AZ Alkmaar | NED | 9.883 | 7.233 | 18.720 | 2.342 | 17.183 | 55.362 |
36Galatasaray AŞ | TUR | 11.520 | 2.420 | 1.020 | 24.040 | 16.340 | 55.340 |
37Athletic Club | ESP | 11.585 | 3.642 | 27.171 | 7.542 | 4.514 | 54.456 |
38VfB Stuttgart | GER | 20.616 | 13.133 | 3.050 | 12.585 | 4.442 | 53.828 |
39Villarreal CF | ESP | 10.585 | 26.642 | 8.171 | 3.542 | 4.514 | 53.456 |
40SC Braga | POR | 3.000 | 25.760 | 12.366 | 8.350 | 3.450 | 52.926 |
41SS Lazio | ITA | 7.085 | 2.314 | 9.271 | 20.883 | 12.833 | 52.387 |
42FC Girondins de Bordeaux | FRA | 30.000 | 2.150 | 2.100 | 14.350 | 3.700 | 52.300 |
43FC Twente | NED | 9.883 | 17.233 | 17.720 | 4.842 | 1.183 | 50.862 |
44RSC Anderlecht | BEL | 14.740 | 5.920 | 14.020 | 9.300 | 6.280 | 50.260 |
45ACF Fiorentina | ITA | 24.085 | 2.314 | 2.271 | 2.883 | 17.833 | 49.387 |
46FC Salzburg | AUT | 14.875 | 2.875 | 8.425 | 1.450 | 18.560 | 46.185 |
47Fulham FC | ENG | 26.585 | 3.671 | 9.050 | 3.285 | 3.357 | 45.949 |
48FC Metalist Kharkiv | UKR | 2.660 | 10.016 | 19.550 | 11.900 | 1.566 | 45.693 |
49LOSC Lille | FRA | 15.000 | 9.150 | 11.100 | 8.350 | 1.700 | 45.300 |
50FC København | DEN | 7.880 | 18.340 | 4.620 | 6.660 | 7.760 | 45.260 |
Nessun commento:
Posta un commento